Aggregation effects of gold nanoparticles for single-base mismatch detection in influenza A (H1N1) D…
본문
| 논문명 | Aggregation effects of gold nanoparticles for single-base mismatch detection in influenza A (H1N1) DNA sequences using fluorescence and Raman measurements |
|---|---|
| 연도 | 2012 |
| 저널명 | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES |
| 게재년월 | 2012.05. |
| 게재 권/집 | 93 |
| 쪽수 | 148-153 |
| 저자 | Erdene-Ochir Ganbold, Yaeyeong Kang, Kangtaek Lee*, So Yeong Lee, Sang-Woo Joo* |
